大学生运动员
2023届毕业生
名字 | 体育运动 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
大卫务虚的 | 机组人员 | 普林斯顿大学 | I |
将安德森 | 长曲棍球 | 塔夫茨大学 | 3 |
科菲Fordjour | 越野赛和径赛 | 宾夕法尼亚大学 | I |
TK Ghaponstang | 足球 | 科尔比 | 3 |
亚当Kuechler | 足球 | 宾夕法尼亚大学 | I |
安东尼奥·莫拉莱斯 | 棒球 | 威克森林 | I |
莱利斯坦顿 | 长曲棍球 | 圣十字 | I |
帕特里克•舒尔茨 | 棒球 | 布兰代斯 | 3 |
大卫·沙利文 | 长曲棍球 | 达特茅斯 | I |
2022届毕业生
名字 | 体育运动 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
康纳伯格 | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 3 |
路加福音DeVito | 足球 | 联盟 | 3 |
约翰Fazli | 网球 | 高露洁 | I |
马克Henshon | 棒球 | 棕色(的) | I |
本•凯利 | 足球 | 哈佛大学 | I |
乔治·麦迪逊 | 越野赛和径赛 | 明德 | 3 |
基兰McCabe | 足球 | 三一 | 3 |
克里斯Weitzel | 长曲棍球 | 联盟 | 3 |
2021届毕业生
名字 | 体育运动 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
布莱恩安德森 | 长曲棍球 | 棕色(的) | I |
大卫·达利山德罗 | 足球 | 华盛顿大学. 路易 | 3 |
彼得兄弟会 | 曲棍球 | 威廉姆斯 | 3 |
詹姆斯·吉莱斯皮 | 足球 | 联盟 | 3 |
将海德 | 足球 | 鲍登 | 3 |
博Keough | 长曲棍球 | 塔夫茨大学 | 3 |
弗兰基》 | 足球 | 芝加哥大学 | 3 |
鲍比卢卡 | 曲棍球 | 阿默斯特 | 3 |
诺兰麦肯纳 | Track | 三一 | 3 |
德克兰墨菲 | 长曲棍球 | 塔夫茨大学 | 3 |
沃克奥伯格 | 网球 | 耶鲁大学 | I |
鲍比O’grady | 长曲棍球 | 马奎特 | I |
杰维沃纳 | 长曲棍球 | 贝茨 | 3 |
2020届毕业生
名字 | 体育运动 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
乔伊巴雷特 | 网球 | 科尔比 | 3 |
科林Bergstrom | 长曲棍球 | 哈佛大学 | I |
大卫•布伦南 | 篮球 | 明德 | 3 |
马特Callewaert | 机组人员 | 康奈尔大学 | I |
杰克Cloherty | 足球 | 棕色(的) | I |
里德Corless | Track | 塔夫茨大学 | 3 |
但丁Cuzzi | 曲棍球 | 巴布森 | 3 |
Ejiro Egodogbare | 足球 | 耶鲁大学 | I |
山姆·金斯堡 | 长曲棍球 | 斯沃斯莫尔 | 3 |
米奇琼斯 | 曲棍球 | 巴布森 | 3 |
杰维里奥斯 | 足球 | 塔夫茨大学 | 3 |
Jere玫瑰 | 足球 | 鲍登 | 3 |
乔伊瑞安 | 棒球 | 波士顿学院 | I |
查理Weitzel | 长曲棍球 | 耶鲁大学 | I |
2019届毕业生
名字 | 体育运动 | 大学 | 部门 |
---|---|---|---|
卡梅伦Croce | 长曲棍球 | 科尔比 | 3 |
迈尔斯戴维斯 | 篮球 | 三一 | 3 |
将格里尔 | 棒球 | 巴克内尔 | I |
布伦丹·吉梅内斯 | 网球 | 斯基德莫尔 | 3 |
艾登·洛维特 | 曲棍球 | 塔夫茨大学 | 3 |
布伦丹·洛维特 | 足球 | 贝茨 | 3 |
杰克卢卡 | 曲棍球 | 康涅狄格大学 | 3 |
阿尔文Massenat | Track | 棕色(的) | I |
本回合 | 棒球 | 哈佛大学 | I |
肖恩·罗素 | 棒球 | 三一 | 3 |
德文瓦尼 | 长曲棍球 | 宾夕法尼亚大学 | I |